ØkoFrø Mad til bierne
ØkoFrø Mad til bierne frø blandingen som giver mere mad til bierne på de økologiske marker og i private haver.
Der er hele 10 arter i denne blanding som er på artslisten til bestøverbrak
Godkendt til økologi 2024
Leveres i flere forskellige størrelser – vælg en posestørrelse for at se prisen.
Sort | Art | Pct. | Type |
---|---|---|---|
Kornblomst | Kornblomst | 0,5% | (Kurvblomst-familien) |
Morgenfrue | Morgenfrue | 1% | (Kurvblomst-familien) |
Lirina | Oliehør | 22% | (Hør-familien) |
Peredovick | Solsikke | 13,7% | (Kurvblomst-familien) |
Bibernelle | Bibernelle | 3% | (Rosen-familien) |
Heusers Ostsaat | Blodkløver | 5% | (Ærteblomst familien) |
Esparsette | Esparsette | 16,7% | (Ærteblomst familien) |
Stala | Honningurt | 2% | (Rublad-familien) |
Hjulkrone | Hjulkrone | 1% | (Rublad-familien) |
Abercrest | Hvidkløver | 14,8% | (Småbladet) |
Kora | Boghvede | 16,3% | (Syre-familien) |
Virgo Pajbjerg | Sneglebælg | 4% | (Ærteblomst-familien) |
Kr. 185,00 – Kr. 358,00 ekskl. moms
Yderligere information
Familie | |
---|---|
Hjemmehørende | |
Overvintringevne(0-4) | |
Varighed år | |
Jordbundsforhold | |
Farve | |
Blomstring | |
Såtidspunkt | |
Såning på: | |
Sådybde cm | |
Plantehøjde cm | |
kg/ha | |
Rodprofil | |
Kvælstoffikserende | |
Sommerfugle | |
Svirrefluer | |
Vilde Bier | |
Honning bier | |
Til Bestøverbrak | |
Økologi % | |
Økologistatus |