Bi- & Insektblanding
Bi- & insektblanding er en blomstrende frøblanding sammensat med fokus på høj insektværdi. Blandingen indeholder 13 arter, der tilsammen bidrager med pollen og nektar over en lang periode.
• Bi- og insektblanding med 13 blomstrende arter
• Sammensat med fokus på pollen og nektar gennem sæsonen
• Velegnet til rolige arealer, markkanter og brakarealer
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Lucerne | Lucerne | % | (Ærteblomst-familien) |
| Oliehør | Oliehør | % | (Hør-familien) |
| Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Kommen | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Boghvede | Boghvede | % | (Syre-familien) |
| Gul stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Blodkløver | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Gul Sennep | Gul sennep | % | (Korsblomst-familien) |
| Hjulkrone | Hjulkrone | % | (Rublad-familien) |
| Honningurt | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
| Cikorie | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
| Hvidkløver | Hvidkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Rødkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
Kr. 75,00 ekskl. moms
Yderligere information
| Familie | |
|---|---|
| Varighed | |
| Såtid | |
| Sådybde cm | |
| Jordbundsforhold | |
| Rodprofil | |
| Lysforhold | |
| Kvælstoffikserende |



