DSV Bi- & Insektblanding, 1 kg
DSV Bi- & Insektblanding er skabt med henblik på at imødekomme behovene hos bier og andre insekter ved hjælp af et bredt udvalg af blomster.
Denne blanding er blevet gennemgået af Danmarks Biavlerforening og er godkendt til brug på brakarealer.
DSV Bi- & Insektblanding består af 13 plantearter, som er nøje udvalgt for deres evne til at producere nektar og pollen.
Sort | Art | Pct. | Type |
---|---|---|---|
Rødkløver | Rødkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
Gul Sennep | Gul sennep | % | (Korsblomst-familien) |
Hjulkrone | Hjulkrone | % | (Rublad-familien) |
Honningurt | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
Cikorie | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
Hvidkløver | Hvidkløver | % | (Ærteblomst familien) |
Gul stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
Lucerne | Lucerne | % | (Ærteblomst-familien) |
Oliehør | Oliehør | % | (Hør-familien) |
Kællingetand | Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) |
Kommen | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
Boghvede | Boghvede | % | (Syre-familien) |
Blodkløver | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |
Kr. 70,00 ekskl. moms
Yderligere information
Familie | |
---|---|
Hjemmehørende | |
Overvintringevne(0-4) | |
Varighed år | |
Jordbundsforhold | |
Farve | |
Blomstring | |
Såtidspunkt | |
Såning på: | |
Sådybde cm | |
kg/ha | |
Rodprofil | |
Kvælstoffikserende | |
Sommerfugle | |
Vilde Bier | |
Honning bier | |
Til Bestøverbrak | |
Fragtvægt |